Descrizione

Il territorio di tutti i comuni d'Italia è diviso in sezioni elettorali.
Le sezioni generalmente sono formate da un numero di iscritti (maschi e femmine) compreso tra i 500 e i 1.200.
Ad ogni sezione viene attribuito il luogo di riunione (dove ci si reca a votare) e la circoscrizione territoriale (collegio) che varia a seconda del tipo di elezione.
Il comune di Bergamo è suddiviso in 103 sezioni alle quali sono assegnate le seguenti circoscrizioni:
- Parlamento europeo - Collegio I - Italia nord occidentale:
comprende il territorio delimitato dalle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia; - Senato della Repubblica - Circoscrizione Lombardia:
comprende tutto il territorio della regione Lombardia; - Camera dei Deputati - Circoscrizione Lombardia 3:
comprende tutto il territorio della province di Bergamo e Brescia; - Provincia:
le province sono ora enti di secondo livello, gli organi della provincia (Presidente e Consiglio) non sono più eletti dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte della provincia (Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni); - Circoscrizioni Comunali (soppresse):
le circoscrizioni di decentramento nel comune di Bergamo sono state soppresse (la soppressione è avvenuta nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti).
Approfondimenti
| Sezione | Sede | Indirizzo |
| 1 | Palazzo Frizzoni | Piazza Giacomo Matteotti, 27 |
| 2 | Centro per tutte le età di Colognola | Via dei Caravana, 7 |
| 3 | Centro per tutte le età di Colognola | Via dei Caravana, 7 |
| 4 | Palazzo Frizzoni | Piazza Giacomo Matteotti, 27 |
| 5 | Social Domus | Piazzetta Giulio Marcovigi, 2 |
| 6 | Conservatorio Donizetti | Via Don Luigi Palazzolo, 88 |
| 7 | Conservatorio Donizetti | Via Don Luigi Palazzolo, 88 |
| 8 | Conservatorio Donizetti | Via Don Luigi Palazzolo, 88 |
| 9 | Conservatorio Donizetti | Via Don Luigi Palazzolo, 88 |
| 10 | Conservatorio Donizetti | Via Don Luigi Palazzolo, 88 |
| 11 | Liceo artistico statale Manzù | via Angelo Maj, 33/A |
| 12 | Liceo artistico statale Manzù | via Angelo Maj, 33/A |
| 13 | Liceo artistico statale Manzù | via Angelo Maj, 33/A |
| 14 | Liceo artistico statale Manzù | via Angelo Maj, 33/A |
| 15 | Istituto Secco Suardo | via Angelo Maj, 8 |
| 16 | Istituto Secco Suardo | via Angelo Maj, 8 |
| 17 | Istituto Secco Suardo | via Angelo Maj, 8 |
| 18 | Istituto Secco Suardo | via Angelo Maj, 8/A |
| 19 | Centro per tutte le età di Colognola | Via dei Caravana, 7 |
| 20 | Palazzo Frizzoni | Piazza Giacomo Matteotti, 27 |
| 21 | Palazzo Frizzoni | Piazza Giacomo Matteotti, 27 |
| 22 | Social Domus | Piazzetta Giulio Marcovigi, 2 |
| 23 | Social Domus | Piazzetta Giulio Marcovigi, 2 |
| 24 | Social Domus | Piazzetta Giulio Marcovigi, 2 |
| 25 | Social Domus | Piazzetta Giulio Marcovigi, 2 |
| 26 | Social Domus | Piazzetta Giulio Marcovigi, 2 |
| 27 | Scuola secondaria 'Amedeo di Savoia' | Via Carlo Goldoni, 125 |
| 28 | Scuola secondaria 'Amedeo di Savoia' | Via Carlo Goldoni, 125 |
| 29 | Scuola secondaria 'Amedeo di Savoia' | Via Carlo Goldoni, 125 |
| 30 | Scuola secondaria 'Amedeo di Savoia' | Via Carlo Goldoni, 125 |
| 31 | Scuola secondaria 'Amedeo di Savoia' | Via Carlo Goldoni, 125 |
| 32 | Istituto Falcone | Via Enrico Dunant, 1 |
| 33 | Istituto Falcone | Via Enrico Dunant, 1 |
| 34 | Centro per tutte le età di Colognola | Via dei Caravana, 7 |
| 35 | Istituto Falcone | Via Enrico Dunant, 1 |
| 36 | Istituto Falcone | Via Enrico Dunant, 1 |
| 37 | Spazio Polaresco | Via Polaresco, 15 |
| 38 | Spazio Polaresco | Via Polaresco, 15 |
| 39 | Spazio Polaresco | Via Polaresco, 15 |
| 40 | Spazio Polaresco | Via Polaresco, 15 |
| 41 | Palazzo Frizzoni | Piazza Giacomo Matteotti, 27 |
| 42 | Centro per tutte le età di Villaggio degli sposi | Via Cesare Cantu, 2 |
| 43 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Piazza OMS, 1 |
| 44 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Piazza OMS, 1 |
| 45 | Clinica Humanitas Gavazzeni | Via Mauro Gavazzeni, 21 |
| 46 | Museo Caffi | Piazza della Cittadella |
| 47 | Museo Caffi | Piazza della Cittadella |
| 48 | Museo Caffi | Piazza della Cittadella |
| 49 | Museo Caffi | Piazza della Cittadella |
| 50 | Centro per tutte le età di Colognola | Via dei Caravana, 7 |
| 51 | Scuola primaria Rosmini | Via Pier Antonio Uccelli. 18 |
| 52 | Scuola primaria Rosmini | Via Pier Antonio Uccelli. 18 |
| 53 | Scuola primaria Rosmini | Via Pier Antonio Uccelli. 18 |
| 54 | Scuola primaria Rosmini | Via Ettore Vacha, 7 |
| 55 | Lazzaretto | Piazzale Lodovico Goisis, 6 |
| 56 | Lazzaretto | Piazzale Lodovico Goisis, 6 |
| 57 | Lazzaretto | Piazzale Lodovico Goisis, 6 |
| 58 | Centro per tutte le età di Monterosso | Via Leonardo da Vinci, 9 |
| 59 | Lazzaretto | Piazzale Lodovico Goisis, 6 |
| 60 | Centro per tutte le età di Monterosso | Via Leonardo da Vinci, 9 |
| 61 | Centro per tutte le età di Monterosso | Via Leonardo da Vinci, 9 |
| 62 | Centro per tutte le età di Monterosso | Via Leonardo da Vinci, 9 |
| 63 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 64 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 65 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 66 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 67 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 68 | Centro per tutte le età Leone XIII | Via Papa Leone XIII, 27 |
| 69 | Centro per tutte le età Leone XIII | Via Papa Leone XIII, 27 |
| 70 | Centro per tutte le età Leone XIII | Via Papa Leone XIII, 27 |
| 71 | Centro per tutte le età Leone XIII | Via Papa Leone XIII, 27 |
| 72 | Centro per tutte le età Leone XIII | Via Papa Leone XIII, 27 |
| 73 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 74 | Scuola primaria Alberico da Rosciate | Via Mauro Codussi, 5 |
| 75 | Centro per tutte le età di Celadina | Via Pizzo dei Tre Signori, 4 |
| 76 | Centro per tutte le età di Celadina | Via Pizzo dei Tre Signori, 4 |
| 77 | Centro per tutte le età di Celadina | Via Pizzo dei Tre Signori, 4 |
| 78 | Scuola media statale Corridoni | Via Monte Cornagera, 6 |
| 79 | Scuola media statale Corridoni | Via Monte Cornagera, 6 |
| 80 | Scuola media statale Corridoni | Via Monte Cornagera, 6 |
| 81 | Scuola media statale Corridoni | Via Monte Cornagera, 4 |
| 82 | Scuola primaria Savio | Via Pietro Isabello, 2 |
| 83 | Scuola primaria Savio | Via Pietro Isabello, 2 |
| 84 | Scuola primaria Savio | Via Pietro Isabello, 2 |
| 85 | RSA Santa Maria Ausiliatrice | Via Monte Gleno, 49 |
| 86 | Scuola primaria Don Bosco | Via Alessandro Furietti, 16 |
| 87 | Scuola primaria Don Bosco | Via Alessandro Furietti, 16 |
| 88 | Scuola primaria Don Bosco | Via Alessandro Furietti, 16 |
| 89 | Scuola primaria Don Bosco | Via Alessandro Furietti, 16/A |
| 90 | Scuola primaria Don Bosco | Via Alessandro Furietti, 16/A |
| 91 | Scuola primaria Don Bosco | Via Alessandro Furietti, 16/A |
| 92 | Scuola dell'infanzia Coghetti | Via Carlo Goldoni |
| 93 | Centro per tutte le età Carnovali | Via dei Carpinoni. 18 |
| 94 | Centro per tutte le età Carnovali | Via dei Carpinoni. 18 |
| 95 | Centro per tutte le età San Tomaso | Via Caprera, 17 |
| 96 | Centro per tutte le età San Tomaso | Via Caprera, 17 |
| 97 | Centro per tutte le età Carnovali | Via dei Carpinoni. 18 |
| 98 | Centro per tutte le età Carnovali | Via dei Carpinoni. 18 |
| 99 | Centro per tutte le età di Villaggio degli Sposi | Via Cesare Cantu, 2 |
| 100 | Centro per tutte le età di Villaggio degli Sposi | Via Cesare Cantu, 2 |
| 101 | Centro per tutte le età di Villaggio degli Sposi | Via Cesare Cantu, 2 |
| 102 | Scuola primaria Don Milani | Via Antonino Feramolino, 1 |
| 103 | Scuola primaria Don Milani | Via Antonino Feramolino, 1 |
Consulta lostradario elettorale per conoscere in quale sezione rientra la via in cui risiedi.
Guarda la cartografia per conoscere dove sono situati i plessi elettorali.
