| Categoria utente | Solo transito | Transito e Sosta | Solo sosta | Cambio targa* | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenti zona Rossa | 10,00 € | 120,00 € | Non previsto | 10,00 € | Se il residente possiede ISEE inferiore a 9.360,00 € oppure un veicolo a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50 % per la sosta. |
| Residenti zona Arancione | 10,00 € | 90,00 € | Non previsto | 10,00 € | Se il residente possiede ISEE inferiore a 9.360,00 € oppure un veicolo a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50 % per la sosta. |
| Residenti zona Gialla | Non previsto | Non previsto | 60,00 € | 10,00 € | Se il residente possiede ISEE inferiore a 9.360,00 € oppure un veicolo a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50 % per la sosta. |
| Parcheggi in zona disco eccetto residenti | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | 10,00 € | |
| ZTL quartiere Finardi | 10,00 € | 10,00 € | Non previsto | 10,00 € | |
| ZTL Via per Orio | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | |
| Domiciliati/proprietari di immobili e/o posti auto | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | |
| Anziani | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | |
| Caregiver zona Rossa | 10,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 10,00 € | Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Caregiver zona arancione | 10,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 10,00 € | Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Caregiver zona gialla | Non previsto | Non previsto | 60,00 € | 10,00 € | Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Attività ricettive/ristoranti | 1,00 € | 5,00 € | Non previsto | Non previsto | Tariffa giornaliera applicata per ogni targa registrata. La sosta è prevista solo per gli alberghi |
| Artigiani | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | |
| Artigiani con sede operativa all'interno della ZTL del Centro storico di Città alta | 10,00 € | 240,00 € | Non previsto | 10,00 € | Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Enti, Istituzioni, assimilabili | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Tariffa applicata ad ogni veicolo di proprietà della società; il contrassegno può essere valido per tutte le ztl |
| Enti eroganti servizi di assistenza sanitaria domiciliare | 10,00 € | 120,00 € | Non previsto | 10,00 € | Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Esercenti la libera professione sanitaria | 10,00 € | 120,00 € | Non previsto | 10,00 € | Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Eventi/Fiere/Manifestazioni | 5,00 € | Non previsto | Non previsto | Non previsto | Tariffa applicata ad ogni targa per il periodo di durata dell'evento con possibilità di comunicazione cumulativa su apposita modulistica ATB |
| Lavoratori dipendenti | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Solo per la ZTL di città Alta Colli. Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Lavoratori di pubblici esercizi | 10,00 € | 120,00 € | Non previsto | 10,00 € | Solo per la ZTL di città Alta Colli. Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Medici convenzionati con ASST Papa Giovanni XXIII -Bergamo per le visite domiciliari | 10,00 € | 120,00 € | Da richiedere al Dipartimento funzionale di cure primarie (DFPC) ASST Papa Giovanni XXIII | 10,00 € | Il contrassegno di SOSTA rilasciato dal Dipartimento Funzionale di Cure Primarie di ASST Papa Giovanni XXIII, consente di parcheggiare gratuitamente nelle aree riservate ai residenti e negli spazi disciplinati a parcometro, per un massimo di 60 minuti con obbligo di esporre disco orario |
| Servizi di vigilanza privata | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Tariffa applicata ad ogni veicolo di proprietà della società; il contrassegno può essere valido per tutte le ztl |
| Titolari di attività professionali | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Solo per le attività con sede operativa all’interno delle ZZTL del Centro Storico Città Alta, Colli Città Alta e Valverde |
| Titolari di attività con sportelli aperti al pubblico ( Banca, Posta) | 10,00 € | 240,00 € | Non previsto | 10,00 € | La sosta è consentita solo per le attività ubicate nelle zztl del centro storico di città alta, dei colli e di Valverde; Solo negli spazi riservati nelle ZZTL dei Colli e di Valverde. Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Titolari di attività commerciali | 10,00 € | 240,00 € | Non previsto | 10,00 € | La sosta è consentita solo per le attività ubicate nelle zztl del centro storico di città alta, dei colli e di Valverde; Solo negli spazi riservati nelle ZZTL dei Colli e di Valverde. Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Titolari di attività commerciali di vicinato | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | |
| Titolari di pubblici esercizi | 10,00 € | 240,00 € | Non previsto | 10,00 € | La sosta è consentita solo per le attività ubicate nelle zztl del centro storico di città alta, dei colli e di Valverde; Solo negli spazi riservati nelle ZZTL dei Colli e di Valverde. Se il veicolo è a propulsione totalmente elettrica si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di sosta |
| Veicoli degli ambulanti die mercati rionali o periodici | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | |
| Veicoli a propulsione totalmente elettrica | - | - | - | Il contrassegno di sosta è solo per residenti nel Comune di Bergamo | |
| Contrassegni speciali | 10,00 € | 120,00 € | Non previsto | 10,00 € | Un solo contrassegno di transito e sosta con un solo numero di targa.E’ previsto un secondo contrassegno di solo transito e solo per veicolo a due ruote. |
| Carico - scarico merci durante gli orari prestabiliti | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Solo per veicoli adibiti al trasporto di cose che accedono durante gli orari di carico scarico |
| Distributori giornali | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Tariffa applicata ad ogni veicolo di proprietà della società; il contrassegno può essere valido per tutte le ztl |
| Distributori di farmaci | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Tariffa applicata ad ogni veicolo di proprietà della società; il contrassegno può essere valido per tutte le ztl |
| Consegna di merci altamente deperibili per il consumo immediato; prodotti di pasticceria; latte fresco | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Per un solo veicolo adibito al trasporto di merce |
| Servizi postali | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Tariffa applicata ad ogni veicolo di proprietà della società |
| Fioristi | 10,00 € | Non previsto | Non previsto | 10,00 € | Tariffa applicata ad ogni veicolo di proprietà della società; il contrassegno può essere valido per tutte le ztl |
| Veicoli di installatori/manutentori/artigiani | 10,00 € | 15,00 €/giorno 90,00 €/settimana | 15,00 €/giorno 90,00 €/settimana | Non previsto | Validità massima legata al periodo dei lavori presso residenti in zone con limitazioni |
| Cerimonie | - | - | - | - | rilascio gratuito |
*anche temporaneo
A chi rivolgersi
