Le tariffe TARI sono state approvate con Deliberazione del Consiglio comunale 11/05/2026, n. 23.
Listino tariffe per utenza domestica - abitazioni:
| Componenti nucleo familiare | Quota fissa (€/mq*anno) | Quota variabile €/anno |
|---|---|---|
| 1 | 0,72329 | 53,72051 |
| 2 | 0,84987 | 96,69691 |
| 3 | 0,94932 | 112,81306 |
| 4 | 1,03069 | 128,92922 |
| 5 | 1,11206 | 155,78947 |
| 6 e oltre | 1,17535 | 182,64972 |
Listino tariffe per utenza non domestica - attività:
| Categoria | Descrizione attività | Quota fissa (€/mq*anno) | Quota variabile (€/mq*anno) | Tariffa (€/mq*anno) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,54858 | 0,70254 | 1,25112 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,58973 | 0,74966 | 1,33939 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,82287 | 1,04954 | 1,87241 |
| 4 | Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi | 1,20688 | 1,54431 | 2,75119 |
| 5 | Parcheggi, aree scoperte | 0,26058 | 0,33199 | 0,59257 |
| 6 | Esposizioni ed autosaloni | 0,69944 | 0,90388 | 1,60332 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,64575 | 2,10978 | 3,75553 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,39888 | 1,78207 | 3,18095 |
| 9 | Case di cura e riposo, carceri, caserme, collegi | 1,54974 | 1,97269 | 3,52243 |
| 10 | Ospedali, cliniche | 1,76918 | 2,25971 | 4,02889 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori | 1,46746 | 1,88059 | 3,34805 |
| 12 | Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici | 1,23431 | 1,82061 | 3,05492 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli | 1,35774 | 1,74565 | 3,10339 |
| 14 | Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia | 1,52232 | 1,94485 | 3,46717 |
| 15 | Negozi particolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli | 1,13831 | 1,45863 | 2,59694 |
| 16 | Banchi di mercato di beni durevoli | 2,44119 | 3,12290 | 5,56409 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,76918 | 2,25757 | 4,02675 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista | 1,41260 | 1,81634 | 3,22894 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista | 1,71432 | 2,19545 | 3,90977 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,26174 | 1,61285 | 2,87459 |
| 21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,44003 | 1,75636 | 3,19639 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,43096 | 6,94833 | 12,37929 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 5,43096 | 6,94833 | 12,37929 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria, gelateria | 5,43096 | 6,94833 | 12,37929 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,78522 | 4,85569 | 8,64091 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino | 2,11204 | 2,69880 | 4,81084 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,48582 | 8,99599 | 14,48181 |
| 28 | Ipermercati di generi misti, grandi magazzini | 2,13947 | 4,80857 | 6,94804 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari, chioschi | 9,49047 | 12,16174 | 21,65221 |
| 30 | Discoteche e night club, sale giochi | 1,42631 | 1,83347 | 3,25978 |
| 31 | Locali non domestici sfitti | 0,82287 | - | 0,82287 |
