Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
646 | |
Altro | 12 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 24 |
Le indicazioni erano chiare | 173 |
Le indicazioni erano complete | 61 |
Non ho avuto problemi tecnici | 29 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
299 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 165 |
A volte le indicazioni non erano complete | 176 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 67 |
Altro | 178 |
Ho avuto problemi tecnici | 60 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
5, 295 | |
Altro | 1, 919 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1, 676 |
Le indicazioni erano chiare | 8, 563 |
Le indicazioni erano complete | 1, 561 |
Non ho avuto problemi tecnici | 3, 681 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
17, 400 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 1, 211 |
A volte le indicazioni non erano complete | 310 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1, 165 |
Altro | 1, 318 |
Ho avuto problemi tecnici | 1, 291 |