Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 298 |
| Le indicazioni erano complete | 103 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 41 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 53 |
| Altro | 23 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 388 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 359 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 151 |
| Ho avuto problemi tecnici | 126 |
| Altro | 437 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 8, 565 |
| Le indicazioni erano complete | 1, 561 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1, 676 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3, 681 |
| Altro | 1, 920 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 1, 211 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 310 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1, 165 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1, 291 |
| Altro | 1, 318 |
