Il servizio verde pubblico nel Comune di Bergamo non solo si occupa della manutenzione e dell'abbellimento dei parchi, dei giardini e delle aree pubbliche, ma è anche attivamente coinvolto nella promozione di iniziative come gli orti urbani e la salvaguardia degli alberi.
Bergamo, città nota per la sua bellezza naturalistica e la sua ricca storia, abbraccia questi progetti come pilastri della sostenibilità ambientale e della coesione sociale.
Gli orti urbani rappresentano uno degli aspetti più significativi del servizio verde pubblico di Bergamo. Questi spazi, destinati alla coltivazione di ortaggi e piante da frutto da parte delle/dei residenti, non solo contribuiscono a promuovere un'alimentazione sana e sostenibile, ma anche a favorire il senso di comunità e la condivisione di conoscenze tra le/i cittadine/i. Inoltre, gli orti urbani rappresentano un'opportunità per riqualificare aree dismesse o inutilizzate, trasformandole in luoghi vitali e produttivi.
Gli alberi urbani svolgono un ruolo cruciale nel mitigare gli effetti delle temperature elevate, migliorare la qualità dell'aria e fornire habitat vitali per la fauna urbana. Il servizio verde pubblico si impegna quindi nella pianificazione e nella gestione attenta degli alberi urbani, con interventi mirati per proteggerli dalle malattie, dalle infestazioni di parassiti e dalle azioni dell'uomo che potrebbero danneggiarli.
In conclusione, il servizio verde pubblico del Comune di Bergamo si distingue per la sua dedizione alla promozione di pratiche sostenibili e alla creazione di spazi verdi che migliorano la qualità della vita della cittadinanza. Attraverso iniziative come gli orti urbani e la salvaguardia degli alberi, Bergamo si conferma come esempio di gestione attenta e consapevole del patrimonio naturale urbano.
Consulta:
- la mappa dei parchi
![]() |
![]() |
SFALCI DIFFERENZIATI
Nel contesto della gestione ambientale sostenibile, l'approccio alla cura dei prati ha assunto un ruolo di rilievo. La gestione differenziata dei prati si distingue per la sua attenzione alla diversità vegetale e alla promozione della biodiversità, oltre che per il suo impatto positivo sulla salute del suolo e sull'ecosistema circostante. Questo approccio innovativo non solo garantisce prati più sani e più naturali, ma contribuisce anche alla salvaguardia dell'ambiente e alla creazione di spazi vitali per la flora e la fauna.
L’attività è sintetizzabile in 3 punti:
- Promozione della biodiversità: la gestione differenziata dei prati si basa sull'idea di promuovere la diversità vegetale, consentendo a una vasta gamma di piante di prosperare. Questo non solo crea un ambiente più ricco, ma favorisce anche la presenza di una varietà di insetti, uccelli e altri animali che dipendono dalle piante per il loro habitat e il loro sostentamento
- Miglioramento dell'assorbimento dell'acqua: i prati gestiti differenzialmente tendono ad avere radici più profonde e un maggiore spessore di humus nel suolo, il che li rende più capaci di assorbire e trattenere l'acqua. Questo è particolarmente importante in zone soggette a piogge intense o a periodi di siccità, poiché aiuta a prevenire l'erosione del suolo, a ridurre il rischio di allagamenti e a mantenere l'umidità del terreno per periodi più lunghi
- Favorire la resilienza del paesaggio: i prati gestiti differenzialmente sono più adatti a sopportare le variazioni climatiche e le perturbazioni ambientali, grazie alla loro maggiore diversità vegetale e alla loro capacità di adattamento. Questo li rende preziosi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici e nella creazione di paesaggi più resistenti e funzionali.
Investire in pratiche di gestione che favoriscano la diversità vegetale e la salute del suolo non solo porta benefici ecologici tangibili, ma contribuisce anche a creare spazi più belli e vitali per le comunità umane e per l'intero ecosistema.
Mappa degli sfalci differenziati |
---|
![]() lick sull'immagine per ingrandirla |
Foto di sfalci | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
click sulle immagini per ingrandirle |
TABELLA AREA A SFLACIO DIFFERENZIATO 2025
Codice | Località | Quartiere | Area mq |
---|---|---|---|
101.1.032 | Giardino in via Gasparini Vittorio ed in via Bramante | Boccaleone | 377 |
101.1.033 | Giardino in via Bramante | Boccaleone | 324 |
101.1.033M | Giardino in via Bramante - mitigazione | Boccaleone | 1.427 |
101.1.108S | Aiuole stradali lungo la circonvallazione Mugazzone | Boccaleone | 4573 |
101.1.126 | Aiuole in via Boccaleone, sotto il viadotto | Boccaleone | 547 |
102.1.113 | Area Verde via G. David (incolto) | Borgo Palazzo - Alle Valli | 4.719 |
102.1.129 | Aiuole in circonvallazione delle Valli | Borgo Palazzo - Alle Valli | 4.500 |
102.1.795 | Aree esterne al cimitero | Borgo Palazzo - Alle Valli | 6.610 |
102.3.137 | Aiuole in circonvallazione delle Valli ed in largo Decorati al valor civile | Borgo Palazzo - Alle Valli | 6.077 |
102.3.735 | nuova area verde in viale Venezia | Borgo Palazzo - Alle Valli | 262 |
103.1.069S | Aree stradali in Via Zanica ed in Via Zanchi Gerolamo | Campagnola | 160 |
103.1.127 | Aiuole in via Orio | Campagnola | 178 |
104.2.704 | Area verde edificio in via dei Carpinoni,18 ed in Centro sociale | Carnovali | 641 |
105.1.042 | Giardino in via Pizzo Scais ed in via Gleno | Celadina | 1.630 |
105.1.207 | Parco Baden Powell' in Via Pizzo Scais | Celadina | 457 |
107.1.202 | Parco Suardi' in via Cesare Battisti ed in via San Giovanni | Centro (Pignolo) | 559 |
109.3.045 | Area verde del Baluardo San Michele in viale delle Mura | Città alta | 142 |
109.3.046 | Area verde dello Spalto San Giovanni in viale delle Mura | Città alta | 73 |
109.3.159 | Aiuole in viale delle Mura | Città alta | 222 |
109.3.202 | Parking Fara | Città alta | 343 |
110.3.040 | Aree verdi in via Tre Armi | Colli | 360 |
110.3.049 | Area verde al termine di via Fontana | Colli | 3.456 |
110.3.203 | Parco del Castello di San Vigilio' in Via Castello | Colli | 217 |
111.2.038 | Giardino in strada di San Sisto Vecchio | Colognola | 1.157 |
111.2.060 | Aree verdi in via dell'Industria | Colognola | 2.397 |
111.2.071 | Aree verdi lato sud circonvallazione Paltriniano e circonvallazione Pompiniano | Colognola | 4.053 |
111.2.118 | Aiuola in via San Bernardino ed in piazza Filiberto Emanuele | Colognola | 184 |
111.2.169 | Aree verdi via Minali | Colognola | 4.113 |
111.2.749 | via Newton Isacco | Colognola | 6.320 |
113.2.073 | Corridoio ecologico Colognola-Grumello | Grumello | 21.099 |
114.2.085 | Aiuole al termine di via Broseta | Longuelo | 43 |
114.2.090 | Aiuole in via Briantea ed in rotonda Locatelli Pier Antonio | Longuelo | 953 |
114.2.171 | Area verde in Via Longuelo | Longuelo | 1.223 |
114.2.203 | Parco Carlo Leidi' in via Lochis Guglielmo ed in via Longuelo | Longuelo | 4.930 |
114.2.206 | Parco Brolo dei Frati' in Via Longuelo ed in Via Gozzi Gaspare | Longuelo | 500 |
115.2.002 | Giardino in via Diaz Armando ed in via XXIV Maggio ed in via Broseta | Loreto | 377 |
115.2.008 | Giardino in largo Fabre Giovanni Enrico | Loreto | 621 |
115.2.050 | Aree verdi in largo Fabbre Giovanni Enrico | Loreto | 687 |
115.2.088R | Aiuole zona ovest di via Carducci Giosuè - rotatoria | Loreto | 758 |
115.2.201 | Parco Beata Cittadini' in via Broseta ed in via D'Albino Andrea | Loreto | 4.239 |
116.1.103 | via Don Egidio Ballanti | Malpensata | 604 |
116.1.105R1 | Aiuole in via Betty Ambivere ed in circonvallazione Paltriniano - rotatoria 1 | Malpensata | 314 |
116.1.786 | nuova - Aiuole in via Betty Ambiveri ed in circonvallazione Paltriniano | Malpensata | 254 |
116.1.787 | nuova - Aiuole in via Betty Ambiveri ed in circonvallazione Paltriniano | Malpensata | 547 |
117.3.012 | Giardino in via Fibonacci Leonardo | Monterosso | 898 |
117.3.063 | Area verde in via Leonardo da Vinci ed in via Galilei Galileo | Monterosso | 1.631 |
117.3.064 | Aree verdi in via Pacinotti Antonio | Monterosso | 153 |
117.3.065 | Area verde in via Mozzoni Anna Maria ed in via Barelli Armida | Monterosso | 85 |
117.3.072 | Area verde del centro sportivo in via Goisis Angelo | Monterosso | 4.495 |
117.3.736 | via Buttaro Mario | Monterosso | 97 |
118.3.136 | Aiuole in via Correnti Cesare | Redona | 839 |
118.3.207 | Parco Redona, in via Montello, via Don Carlo Gnocchi e via Papa Leone XIII | Redona | 4.035 |
121.2.088 | Aiuole zona ovest di via Carducci Giosuè | S. Paolo | 138 |
121.2.205 | Parco 8 Marzo in via Leopardi Giacomo | S. Paolo | 2.127 |
122.2.070 | Parco Ovest in via Galli Guido ed in via Ravizza Giuseppe | S. Tomaso | 31.422 |
123.3.015 | Giardino Ada Rossi in via Vanoni Ezio | Valtesse (S. Colombano) | 361 |
123.3.142 | Aree verdi lungo la circonvallazione Fabbriciano | Valtesse (S. Colombano) | 928 |
124.3.069 | Aree verdi della pista ciclabile 'Greenway' lungo il Torrente Morla | Valverde - Valtesse (S.Antonio) | 15.829 |
124.3.209 | Parco Lea Garofalo in via delle Casette ed in via Ruggeri Da Stabello | Valverde - Valtesse (S.Antonio) | 117 |
125.2.069 | Aree verdi lato nord di via Brambilla Emanuela | Villaggio sposi | 20.973 |
125.2.208 | Parco Giovanni Raffaelli' in via delle Cave ed in via Cavalli Antonio | Villaggio sposi | 877 |
125.2.209 | Parco Martin Lutero alla Trucca in strada alla Trucca e via Failoni Roberto | Villaggio sposi | 20.631 |
125.2.776 | via Martin Luther King | Villaggio sposi | 103 |
TOTALE | 199.506 |
ANOPLOPHORA
Anoplophora glabripennis è di origine asiatica, ma attraverso il commercio internazionale è stato accidentalmente introdotto in Nord America (USA e Canada) ed in Europa. Negli USA è stato segnalato per la prima volta nel 1996, ma grazie alle misure fitosanitarie intraprese ha attualmente una distribuzione piuttosto contenuta ed in alcuni casi è stato ufficialmente eradicato (Illinois e New Jersey). Anche in Canada, dove la prima segnalazione risale al 2003, A. glabripennis è stato ufficialmente eradicato. In Europa, A. glapripennis è stato segnalato per la prima volta nel 2001 in Austria, mentre in Italia nel 2007 proprio in Lombardia. Dal 2001 ad oggi molte altre segnalazioni si sono susseguite in altri paesi europei così come in alcune regioni italiane (Veneto, Marche e Piemonte). Tuttavia, i focolai sono sotto stretto controllo ed in corso di eradicazione.
Come riconoscere il tarlo e cosa fare obbligatoriamente
I segni visibili sono quelli di ovodeposizione (detti timbrature) e fori circolari di sfarfallamento degli adulti posizionati sul tronco e sui rami a quote elevate.
Le femmine del coleottero entrano sotto la corteccia dove depositano le uova. Le larve, durante il loro sviluppo, scavano profonde gallerie nel legno per poi impuparsi. Gli adulti fuoriescono dalle piante attraverso fori circolari aperti con le mandibole. La pianta così “ferita” oltre a seccare e morire, si espone ad una serie di patogeni secondari.
Le indicazioni regionali in materia impongono quanto segue:
- È obbligatorio notificare al servizio fitosanitario regionale gli interventi di abbattimento e potatura delle piate appartenenti ai generi acero, ippocastano, betulla, pioppo, salice, olmo.
- È vietata, al di fuori dell’area delimitata, la movimentazione di legname e di residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai generi: acero, ippocastano, albizia, ontano, betulla, buddleja, carpino, bagolaro, cercidiphyllum, nocciolo, eleagno, faggio, frassino, ibisco, koelreuteria, melo, melia, gelso, platano pruno, pero, quercia rossa, robinia, sophora, sorbo, tiglio, olmo.
- È vietata, all’interno dell’area delimitata, la messa a dimora di alberi appartenenti ai generi: acero, ippocastano, ontano, betulla, carpino, cercidiphyllum, nocciolo, faggio, frassino, koelreuteria, platano, pioppo, salice, tiglio, olmo.
La notifica degli abbattimenti e delle potature deve essere inviata via mail a infofito@regione.lombardia.it e deve contenere: data di inizio attività, tipo di intervento, località e/o indirizzo in cui si trovano le piante e modalità di smaltimento del legname.
Mappa Anoplophora |
---|
![]() |
Click su immagine per ingrandirla |