Amministrazione trasparente - Titolari di incarichi politici di cui all'art 14,co.1, del dlgs n. 33/2013
| Nominativo | Incarico | Data decorrenza | Incarico Cessato | Data di cessazione | Anno di imposta | Anno di richiesta dati | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Importi di viaggio di servizio | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACOETTI ENRICO | CONSIGLIERE COMUNALE | 14/06/2019 | Sì | 10/06/2024 | 2022 | 2023 | € 0 | € 0 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 |
| GADDA SILVIA PATRIZIA | CONSIGLIERE COMUNALE | 27/06/2024 | No | Non presente perché sempre in carica | 2023 | 2024 | € 0 | € 0 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Apri Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Apri |
| GADDA SILVIA PATRIZIA | CONSIGLIERE COMUNALE | 27/06/2024 | No | Non presente perché sempre in carica | 2024 | 2025 | € 1.134,00 | € 0 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Apri Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Apri |
| GANDI SERGIO | ASSESSORE COMUNALE | 29/05/2019 | No | Non presente perché sempre in carica | 2021 | 2022 | € 43.432,80 | € 0 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Apri Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Apri |
| GANDI SERGIO | ASSESSORE COMUNALE | 29/05/2019 | No | Non presente perché sempre in carica | 2022 | 2023 | € 68.600,04 | € 333,03 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Apri Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Apri |
| GANDI SERGIO | ASSESSORE COMUNALE | 20/06/2024 | No | Non presente perché sempre in carica | 2023 | 2024 | € 81.463,32 | € 305,32 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Apri Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Apri |
| GANDI SERGIO | ASSESSORE COMUNALE 01/01/2024-10/06/2024 20/06/2024-31/12/2024 | 01/01/2025 | No | Non presente perché sempre in carica | 2024 | 2025 | € 96.876,00 | € 620,00 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Apri Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Apri |
| GHISALBERTI NADIA | ASSESSORE COMUNALE | 29/05/2019 | Sì | 10/06/2024 | 2021 | 2022 | € 34.746,24 | € 0 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 |
| GHISALBERTI NADIA | ASSESSORE COMUNALE | 29/05/2019 | Sì | 10/06/2024 | 2022 | 2023 | € 54.879,96 | € 308,73 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 |
| GORI GIORGIO | SINDACO | 29/05/2019 | Sì | 10/06/2024 | 2021 | 2022 | € 57.910,32 | € 5.103,98 | Obbligo 9 - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo:Apri Obbligo 10 - Curriculum vitae: Apri Obbligo 13 e 14 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche e altri incarichi: Apri Obbligo 15 -Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 Obbligo 16 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:Apri Obbligo 17 - Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale:Apri Obbligo 18 - Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale:Dato oscurato/rimosso ai sensi del D.lgs 33/2013 |
